技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)依據(jù) | GB標(biāo)準(zhǔn) | ANS標(biāo)準(zhǔn) |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/12237 | ANSI B16.34 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T9092 | API598 |
備注:球閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度及連接尺寸可根據(jù)客戶(hù)要深圳市設(shè)計(jì)制造
技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑 | DN10~100 |
連接方式 | 對(duì)焊、插焊 |
氣缸選配 | JRP系列、JRS系列、JRG系列及進(jìn)口執(zhí)行器系列 |
氣缸形式 | 雙作用、單作用(彈簧復(fù)位) |
控制方式 | 換向、分流 |
公稱(chēng)壓力 | 16、25、40Bar,150LB、300LB、10K、20K(如需更高壓力訂貨時(shí)請(qǐng)注明) |
氣源壓力 | 雙作用:4~8Bar,單作用:5~8Bar |
介質(zhì)溫度 | -40~180℃,-40~300℃,-30~425℃ |
環(huán)境溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)型:-20~80℃ |
閥體材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼 |
密封材質(zhì) | 聚四氟乙烯、聚笨、金屬硬密封、硬質(zhì)合金 |
備注:其它特殊密封材質(zhì)或特殊溫度亦可根據(jù)客戶(hù)要求設(shè)計(jì)選型
上一篇:氣動(dòng)135度三通球閥